| 1 mes de $3,399.00 sin intereses | Total $3,399.00 |
| 1 mes de $3,399.00 sin intereses | Total $3,399.00 |
| 3 meses de $1,222.62 | Total $3,667.86 | |
| 6 meses de $636.35 | Total $3,818.10 | |
| 9 meses de $441.26 | Total $3,971.39 | |
| 12 meses de $345.08 | Total $4,141.00 | |
| 18 meses de $246.44 | Total $4,436.03 | |
| 24 meses de $199.43 | Total $4,786.47 |
| 3 meses de $1,227.26 | Total $3,681.80 | |
| 6 meses de $639.91 | Total $3,839.51 | |
| 9 meses de $447.76 | Total $4,029.85 | |
| 12 meses de $351.42 | Total $4,217.14 | |
| 18 meses de $252.33 | Total $4,542.08 | |
| 24 meses de $205.39 | Total $4,929.57 |
Las Tiras Indicadoras Anaeróbicas Secas BD GasPak™ están diseñadas para verificar visualmente la presencia de una atmósfera anaerobia dentro de sistemas de incubación GasPak™. Estas tiras contienen un indicador sensible al oxígeno que cambia de azul a incoloro cuando se alcanzan condiciones anaerobias, permitiendo confirmar que el ambiente es adecuado para el cultivo de microorganismos anaerobios. Son compatibles con los sistemas BD GasPak™ EZ, GasPak™ 100 y GasPak™ 150, y constituyen un accesorio esencial para el control de calidad en laboratorios microbiológicos.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | BD (Becton, Dickinson and Company) |
| Línea | GasPak™ Supplies |
| Número de catálogo | 271051 |
| Tipo | Tiras indicadoras anaeróbicas secas |
| Presentación | Caja con 100 tiras |
| Formato | Banda (Strip) |
| Indicador | Sensible al oxígeno (Redox) |
| Cambio de color | Azul → Incoloro en ausencia de oxígeno |
| Compatibilidad | Sistemas BD GasPak™ EZ, GasPak™ 100 y GasPak™ 150 |
| Aplicación | Verificación de atmósferas anaerobias |
| Temperatura de almacenamiento | 15 a 30 °C |
Nota: Las Tiras Indicadoras Anaeróbicas BD GasPak™ 271051 funcionan como un control visual de la atmósfera dentro del sistema de incubación. El cambio de azul a incoloro confirma que se han alcanzado condiciones anaerobias adecuadas para el crecimiento de microorganismos estrictamente anaerobios.
