| 1 mes de $5,899.00 sin intereses | Total $5,899.00 |
| 1 mes de $5,899.00 sin intereses | Total $5,899.00 |
| 3 meses de $2,121.87 | Total $6,365.61 | |
| 6 meses de $1,104.39 | Total $6,626.35 | |
| 9 meses de $765.82 | Total $6,892.39 | |
| 12 meses de $598.89 | Total $7,186.75 | |
| 18 meses de $427.71 | Total $7,698.78 | |
| 24 meses de $346.12 | Total $8,306.97 |
| 3 meses de $2,129.93 | Total $6,389.80 | |
| 6 meses de $1,110.58 | Total $6,663.51 | |
| 9 meses de $777.09 | Total $6,993.85 | |
| 12 meses de $609.90 | Total $7,318.89 | |
| 18 meses de $437.93 | Total $7,882.83 | |
| 24 meses de $356.47 | Total $8,555.32 |
El ATAGO MASTER-500 es un refractómetro óptico de mano diseñado para medir la concentración de sólidos solubles en °Brix en una amplia variedad de alimentos, bebidas y soluciones acuosas. Gracias a su amplio rango de medición (0 a 90 % Brix), resistencia al agua IP65 y diseño resistente al calor, es ideal para medir muestras frías o calientes en laboratorios, plantas de producción y control de calidad. Incorpora Compensación Automática de Temperatura (ATC) para garantizar mediciones confiables.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ATAGO |
| Modelo | MASTER-500 |
| Número de catálogo | 2363 |
| Tipo | Refractómetro óptico de mano |
| Parámetro de medición | °Brix |
| Rango de medición | 0.0 a 90.0 % Brix |
| Resolución (escala mínima) | 1.0 % Brix |
| Exactitud | ±1.0 % Brix |
| Repetibilidad | ±0.5 % Brix |
| Compensación de temperatura | Automática (ATC) |
| Volumen de muestra | 2 a 3 gotas |
| Protección | IP65 (excepto ocular) |
| Material | Cuerpo metálico resistente |
| Dimensiones | 3.2 × 3.4 × 16.8 cm |
| Peso | 130 g |
