| 1 mes de $43,372.00 sin intereses | Total $43,372.00 |
| 1 mes de $43,372.00 sin intereses | Total $43,372.00 |
| 3 meses de $15,600.91 | Total $46,802.73 | |
| 6 meses de $8,119.96 | Total $48,719.77 | |
| 9 meses de $5,630.64 | Total $50,675.84 | |
| 12 meses de $4,403.34 | Total $52,840.11 | |
| 18 meses de $3,144.71 | Total $56,604.80 | |
| 24 meses de $2,544.85 | Total $61,076.45 |
| 3 meses de $15,660.18 | Total $46,980.55 | |
| 6 meses de $8,165.50 | Total $48,993.01 | |
| 9 meses de $5,713.53 | Total $51,421.84 | |
| 12 meses de $4,484.30 | Total $53,811.64 | |
| 18 meses de $3,219.88 | Total $57,958.00 | |
| 24 meses de $2,620.93 | Total $62,902.41 |
***IVA YA INCLUIDO***
El principio de la electroforesis consiste en la migración de las moléculas a través de un gel u otro tipo de matriz de naturaleza porosa, en el cual, por acción de un campo eléctrico, serán separadas de acuerdo a su tamaño o peso molecular. En la electroforesis de tipo vertical, se analizan tanto moléculas de ADN como proteínas, mientras que en la electroforesis horizontal generalmente se trabaja con ADN o ARN.
Voltaje de salida: 5-300V
Corriente de salida: 1-400 mA
Poder de salida: Voltaje 1V, Corriente 1mA, poder 1W
Terminales de salida: 4
Pantalla: LCD (128 x 64 pixeles)
Rango de tiempo: 1 minuto a 99 hrs 59 minutos
Peso 3.2 kg
Características adicionales:
