| 1 mes de $820.00 sin intereses | Total $820.00 |
| 1 mes de $820.00 sin intereses | Total $820.00 |
| 3 meses de $294.95 | Total $884.86 | |
| 6 meses de $153.51 | Total $921.11 | |
| 9 meses de $106.45 | Total $958.09 | |
| 12 meses de $83.25 | Total $999.01 | |
| 18 meses de $59.45 | Total $1,070.18 | |
| 24 meses de $48.11 | Total $1,154.72 |
| 3 meses de $296.07 | Total $888.22 | |
| 6 meses de $154.37 | Total $926.27 | |
| 9 meses de $108.02 | Total $972.19 | |
| 12 meses de $84.78 | Total $1,017.37 | |
| 18 meses de $60.87 | Total $1,095.77 | |
| 24 meses de $49.55 | Total $1,189.25 |
Celda para espectrofotometro UV-VIS de plástico 1941 100 piezas. Celda o cubeta semi-micro para espectrofotómetro en poliestireno desechable con ventana óptica para transmisión óptima, diseñada para alta reproducibilidad con variaciones dentro del rango de ±1 % de absorción. Capacidad 4.5 ml Medidas 12x12x45 mm Paso de luz 10 mm Espectro VISIBLE
