| 1 mes de $17,545.00 sin intereses | Total $17,545.00 |
| 1 mes de $17,545.00 sin intereses | Total $17,545.00 |
| 3 meses de $6,310.93 | Total $18,932.81 | |
| 6 meses de $3,284.71 | Total $19,708.30 | |
| 9 meses de $2,277.73 | Total $20,499.58 | |
| 12 meses de $1,781.25 | Total $21,375.07 | |
| 18 meses de $1,272.11 | Total $22,897.98 | |
| 24 meses de $1,029.45 | Total $24,706.87 |
| 3 meses de $6,334.91 | Total $19,004.74 | |
| 6 meses de $3,303.13 | Total $19,818.83 | |
| 9 meses de $2,311.26 | Total $20,801.35 | |
| 12 meses de $1,814.00 | Total $21,768.08 | |
| 18 meses de $1,302.52 | Total $23,445.38 | |
| 24 meses de $1,060.22 | Total $25,445.51 |
***IVA YA INCLUIDO***
Es un método básico en el campo de Biología Molecular para el análisis (separación, purificación, preparación) de los ácidos nucleicos y proteínas. Así como el microscopio permite visualizar microorganismos y estructuras similares, la electroforésis nos ayuda a observar los ácidos nucléicos y proteínas. El principio de la electroforésis consiste en la migración de las moléculas a través de un gel u otro tipo de matriz de naturaleza porosa, en el cual, por acción de un campo eléctrico, serán separadas de acuerdo a su tamaño o peso molecular. En la electroforésis de tipo vertical, se analizan tanto moléculas de ADN como proteínas, mientras que la electroforésis horizontal generalmente se trabaja con ADN o ARN.
Tamaño del gel: 78 x 100 mm.
Buffer requerido: 400 ml
Volumen: 10, 15 ml
Fuente de poder recomendada: CS-300C
