| 1 mes de $10,382.00 sin intereses | Total $10,382.00 |
| 1 mes de $10,382.00 sin intereses | Total $10,382.00 |
| 3 meses de $3,734.40 | Total $11,203.22 | |
| 6 meses de $1,943.68 | Total $11,662.10 | |
| 9 meses de $1,347.81 | Total $12,130.33 | |
| 12 meses de $1,054.03 | Total $12,648.39 | |
| 18 meses de $752.75 | Total $13,549.55 | |
| 24 meses de $609.16 | Total $14,619.93 |
| 3 meses de $3,748.59 | Total $11,245.78 | |
| 6 meses de $1,954.58 | Total $11,727.51 | |
| 9 meses de $1,367.65 | Total $12,308.90 | |
| 12 meses de $1,073.41 | Total $12,880.95 | |
| 18 meses de $770.74 | Total $13,873.47 | |
| 24 meses de $627.37 | Total $15,057.01 |
***IVA YA INCLUIDO***
Es un método básico en el campo de Biología Molecular para el análisis (separación, purificación, preparación) de los ácidos nucleicos y proteínas. Así como el microscopio permite visualizar microorganismos y estructuras similares, la electroforesis nos ayuda a observar los ácidos nucleicos y proteínas. El principio de la electroforesis consiste en la migración de las moléculas a través de un gel u otro tipo de matriz de naturaleza porosa, en el cual, por acción de un campo eléctrico, serán separadas de acuerdo a su tamaño o peso molecular. En la electroforesis de tipo vertical, se analizan tanto moléculas de ADN como proteínas, mientras que la electroforesis horizontal generalmente se trabaja con ADN o ARN.
Tamaño del gel: 48 x 75 mm.
Buffer requerido: 150 ml
Volumen: 3, 5, 9 ml
Fuente de poder recomendada: CS-300C
