| 1 mes de $40,130.00 sin intereses | Total $40,130.00 |
| 1 mes de $40,130.00 sin intereses | Total $40,130.00 |
| 3 meses de $14,434.76 | Total $43,304.28 | |
| 6 meses de $7,513.00 | Total $45,078.03 | |
| 9 meses de $5,209.76 | Total $46,887.89 | |
| 12 meses de $4,074.19 | Total $48,890.38 | |
| 18 meses de $2,909.64 | Total $52,373.66 | |
| 24 meses de $2,354.62 | Total $56,511.07 |
| 3 meses de $14,489.60 | Total $43,468.82 | |
| 6 meses de $7,555.14 | Total $45,330.85 | |
| 9 meses de $5,286.45 | Total $47,578.13 | |
| 12 meses de $4,149.10 | Total $49,789.29 | |
| 18 meses de $2,979.20 | Total $53,625.72 | |
| 24 meses de $2,425.02 | Total $58,200.54 |
El principio de la electroforesis consiste en la migración de las moléculas a través de un gel u otro tipo de matriz de naturaleza porosa, en el cual, por acción de un campo eléctrico, serán separadas de acuerdo a su tamaño o peso molecular. En la electroforesis de tipo vertical, se analizan tanto moléculas de ADN como proteínas, mientras que en la electroforesis horizontal generalmente se trabaja con ADN o ARN.
Tamaño del gel: 82 x 85 mm.
Tamaño de placas de vidrio: 100 x 100 mm.
Buffer requerido: 750 mm
Volumen: 11.15
Fuente de poder recomendada: CS-300C
