| 1 mes de $20,903.00 sin intereses | Total $20,903.00 |
| 1 mes de $20,903.00 sin intereses | Total $20,903.00 |
| 3 meses de $7,518.81 | Total $22,556.43 | |
| 6 meses de $3,913.39 | Total $23,480.34 | |
| 9 meses de $2,713.67 | Total $24,423.07 | |
| 12 meses de $2,122.17 | Total $25,466.12 | |
| 18 meses de $1,515.58 | Total $27,280.51 | |
| 24 meses de $1,226.48 | Total $29,435.60 |
| 3 meses de $7,547.37 | Total $22,642.13 | |
| 6 meses de $3,935.33 | Total $23,612.03 | |
| 9 meses de $2,753.62 | Total $24,782.60 | |
| 12 meses de $2,161.19 | Total $25,934.35 | |
| 18 meses de $1,551.81 | Total $27,932.68 | |
| 24 meses de $1,263.15 | Total $30,315.62 |
El principio de la electroforesis consiste en la migración de las moléculas a través de un gel u otro tipo de matriz de naturaleza porosa, en el cual, por acción de un campo eléctrico, serán separadas de acuerdo a su tamaño o peso molecular.
En la electroforesis de tipo vertical, se analizan tanto moléculas de ADN como proteínas, mientras que en la electroforesis horizontal generalmente se trabaja con ADN o ARN.
Tamaño del gel: 120 x 120, 60 x 60, 60 x 120 mm
Buffer requerido: 550 mm
Volúmenes: 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 25
Fuente de poder recomendada: CS-300C
1 Tanque transparente con electrodos
1 Juego de cables
1 Tina para gel (120 x 120 mm)
2 Charola para gel (60 x 60 mm)
2 Cámaras para el gel
7 Peines:
a) 3 pozos, grosor 1.5 mm
b) 6 y 13 pozos, grosor 1 mm
c) 8 y 18 pozos, grosor 1 mm
d) 11 y 25 pozos, grosor 1.5 mm
