| 1 mes de $11,999.00 sin intereses | Total $11,999.00 |
| 1 mes de $11,999.00 sin intereses | Total $11,999.00 |
| 3 meses de $4,316.04 | Total $12,948.12 | |
| 6 meses de $2,246.41 | Total $13,478.48 | |
| 9 meses de $1,557.73 | Total $14,019.63 | |
| 12 meses de $1,218.19 | Total $14,618.38 | |
| 18 meses de $869.99 | Total $15,659.89 | |
| 24 meses de $704.04 | Total $16,896.99 |
| 3 meses de $4,332.44 | Total $12,997.32 | |
| 6 meses de $2,259.01 | Total $13,554.07 | |
| 9 meses de $1,580.66 | Total $14,226.01 | |
| 12 meses de $1,240.59 | Total $14,887.16 | |
| 18 meses de $890.79 | Total $16,034.26 | |
| 24 meses de $725.08 | Total $17,402.15 |
La Bomba de Vacío Rocker 400 es un equipo de laboratorio de alto rendimiento diseñado para aplicaciones que requieren un mayor caudal de vacío. Su sistema de pistón libre de aceite elimina la contaminación por vapores de lubricante y reduce el mantenimiento. Incorpora regulador de vacío, cartucho filtrante, protección contra ingreso de líquidos (Prote™) y sistema de protección térmica, lo que garantiza una operación segura, silenciosa y confiable.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Rocker Scientific |
| Modelo | Rocker 400 |
| Número de catálogo | RKR-167400-11 |
| Tipo | Bomba de vacío libre de aceite |
| Principio de funcionamiento | Pistón |
| Flujo máximo | 37 L/min |
| Vacío máximo | -686 mmHg (99 mbar abs.) |
| Potencia | 100 W (1/6 HP) |
| Alimentación | 110 V AC, 60 Hz |
| Corriente máxima | 1.0 A |
| Velocidad del motor | 1,750 RPM |
| Conector para manguera | Ø interno 8 mm (ID8) |
| Nivel de ruido | 52 dB |
| Peso | 5.2 kg |
| Dimensiones |
310 × 140 × 200 mm |
