| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
Marca: Whirl-Pak®
Familia: Standard Sterilized Sampling Bags
SKU de familia: STANDARD
Tipo: Bolsa estéril para recolección, almacenamiento y transporte de muestras
Material: Mezcla de polietileno
Cierre: Pestañas de cierre integradas
Esterilización: Esterilización posterior a la fabricación (+1 Sterilization)
Las bolsas Whirl-Pak® Standard Sterilized son recipientes flexibles estériles diseñados para la recolección, almacenamiento y transporte de muestras. Su diseño permite trabajar con muestras líquidas, sólidas y semisólidas, ofreciendo protección contra fugas y contaminación durante la manipulación y el análisis.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Whirl-Pak® |
| Familia | Standard Sterilized Bags |
| Tipo | Bolsa estéril para muestreo |
| Material | Mezcla de polietileno |
| Cierre | Pestañas de cierre integradas |
| Esterilización | Posterior a la fabricación |
| Tipo de muestras | Líquidas, sólidas y semisólidas |
| Libre de BPA | Sí |
| Libre de pirógenos | Sí |
| Libre de DNasa | Sí |
| Libre de RNasa | Sí |
| Cumplimiento | USDA, FDA, HACCP y EPA |
| Temperatura máxima de uso | 82 °C / 180 °F |
| Temperatura mínima de congelación | Hasta -196 °C / -320 °F |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente, sin exceder 32 °C / 90 °F |
| Vida útil | 5 años a partir de la fecha de esterilización |
Bolsas esterilizadas para toma de muestras.
Sello perimetral continuo para ayudar a prevenir fugas.
Aptas para muestras líquidas, sólidas y semisólidas.
Película de polietileno con alta claridad y resistencia.
Pestañas de apertura Tyvek® colocadas perpendicularmente a la abertura para favorecer una técnica de recolección aséptica.
Cierre integrado para facilitar el almacenamiento y transporte.
Esterilización posterior al proceso de fabricación.
Documentación de esterilidad disponible para consulta y descarga.
| SKU | Capacidad | Capacidad (mL) | Dimensiones (Ancho × Largo) | Espesor de película | Bolsas/caja |
|---|---|---|---|---|---|
| B01009 | 2 fl oz | 59 mL | 7.5 × 12.5 cm | 2.25 | 500 |
| B00679 | 4 fl oz | 118 mL | 7.5 × 18.5 cm | 2.25 | 500 |
| B00992 | 7 fl oz | 207 mL | 9.5 × 18 cm | 3 | 500 |
| B01018 | 13 fl oz | 384 mL | 13 × 19 cm | 3 | 500 |
| B00736 | 18 fl oz | 532 mL | 11.5 × 23 cm | 2.5 | 500 |
| B01020 | 24 fl oz | 710 mL | 15 × 23 cm | 3 | 500 |
| B01063 | 24 fl oz | 710 mL | 15 × 23 cm | 4 | 500 |
| B00990 | 27 fl oz | 798 mL | 12.5 × 30.5 cm | 3 | 500 |
| B00994 | 36 fl oz | 1,065 mL | 12.5 × 38 cm | 3 | 500 |
| B01027 | 42 fl oz | 1,242 mL | 15 × 38 cm | 3 | 500 |
| B01532 | 55 fl oz | 1,627 mL | 19 × 30 cm | 3 | 500 |
| B01323 | 69 fl oz | 2,041 mL | 19 × 38 cm | 3 | 500 |
Las capacidades y dimensiones son aproximadas y pueden presentar una variación de ±5 %, de acuerdo con el fabricante.
Muestreo microbiológico.
Análisis de alimentos y bebidas.
Industria láctea.
Industria farmacéutica.
Industria de proteínas.
Investigación y universidades.
Muestreo de productos agrícolas.
Aplicaciones veterinarias.
Recolección, almacenamiento y transporte de muestras.
No utilizar a temperaturas superiores a 82 °C.
Pueden congelarse hasta -196 °C, incluyendo temperaturas de nitrógeno líquido; después de la congelación se requiere manipulación cuidadosa.
Almacenar en condiciones ambientales sin superar 32 °C.
La vida útil indicada es de 5 años desde la fecha de esterilización, de acuerdo con la documentación de esterilidad del producto.
