| 1 mes de $17,499.00 sin intereses | Total $17,499.00 |
| 1 mes de $17,499.00 sin intereses | Total $17,499.00 |
| 3 meses de $6,294.39 | Total $18,883.17 | |
| 6 meses de $3,276.10 | Total $19,656.63 | |
| 9 meses de $2,271.75 | Total $20,445.83 | |
| 12 meses de $1,776.58 | Total $21,319.03 | |
| 18 meses de $1,268.77 | Total $22,837.94 | |
| 24 meses de $1,026.75 | Total $24,642.09 |
| 3 meses de $6,318.30 | Total $18,954.92 | |
| 6 meses de $3,294.47 | Total $19,766.87 | |
| 9 meses de $2,305.20 | Total $20,746.81 | |
| 12 meses de $1,809.25 | Total $21,711.01 | |
| 18 meses de $1,299.10 | Total $23,383.91 | |
| 24 meses de $1,057.45 | Total $25,378.80 |
El ATAGO PAL-3 es un refractómetro digital portátil de amplio rango diseñado para medir la concentración de sólidos solubles (°Brix) en prácticamente cualquier tipo de muestra. Con un rango de 0.0 a 93.0 % Brix y una exactitud de ±0.1 %, es ideal para el análisis de jugos, bebidas, salsas, mermeladas, miel, alimentos procesados y soluciones químicas. Su diseño compacto, protección IP65 y Compensación Automática de Temperatura (ATC) permiten obtener resultados rápidos y precisos en aproximadamente 3 segundos, utilizando únicamente unas gotas de muestra.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ATAGO |
| Modelo | PAL-3 |
| Número de catálogo | 3830 |
| Tipo | Refractómetro digital portátil |
| Parámetro de medición | °Brix |
| Rango de medición | 0.0 a 93.0 % Brix |
| Resolución | 0.1 % Brix |
| Exactitud | ±0.1 % Brix |
| Compensación de temperatura | Automática (ATC) |
| Rango de compensación | 10 a 100 °C |
| Temperatura ambiente de operación | 10 a 40 °C |
| Volumen de muestra | 2 a 3 gotas (≈0.3 mL) |
| Tiempo de medición | Aproximadamente 3 segundos |
| Alimentación | 2 baterías AAA |
| Autonomía | Aproximadamente 11,000 mediciones |
| Protección | IP65 (resistente al polvo y chorros de agua) |
| Dimensiones | 55 × 31 × 109 mm |
| Peso | 100 g |
