| 1 mes de $7,699.00 sin intereses | Total $7,699.00 |
| 1 mes de $7,699.00 sin intereses | Total $7,699.00 |
| 3 meses de $2,769.33 | Total $8,307.99 | |
| 6 meses de $1,441.38 | Total $8,648.29 | |
| 9 meses de $999.50 | Total $8,995.51 | |
| 12 meses de $781.64 | Total $9,379.69 | |
| 18 meses de $558.22 | Total $10,047.96 | |
| 24 meses de $451.73 | Total $10,841.73 |
| 3 meses de $2,779.85 | Total $8,339.56 | |
| 6 meses de $1,449.46 | Total $8,696.79 | |
| 9 meses de $1,014.21 | Total $9,127.93 | |
| 12 meses de $796.01 | Total $9,552.15 | |
| 18 meses de $571.56 | Total $10,288.17 | |
| 24 meses de $465.24 | Total $11,165.86 |
El ATAGO PAL-2 es un refractómetro digital portátil diseñado para medir muestras con altas concentraciones de azúcar, siendo ideal para productos como miel, mermeladas, dulces, gelatinas, jarabes y jugos concentrados. Conserva todas las ventajas del modelo PAL-1, pero amplía el rango de medición hasta 93.0 % Brix. Su diseño compacto, protección IP65, compensación automática de temperatura y medición en aproximadamente 3 segundos lo convierten en una herramienta confiable para laboratorios e industria alimentaria.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ATAGO |
| Modelo | PAL-2 |
| Número de catálogo | 3820 |
| Tipo | Refractómetro digital portátil |
| Parámetro de medición | °Brix |
| Rango de medición | 45.0 a 93.0 % Brix |
| Resolución | 0.1 % Brix |
| Exactitud | ±0.2 % Brix |
| Compensación de temperatura | Automática (ATC) |
| Rango de compensación | 10 a 100 °C |
| Temperatura ambiente de operación | 10 a 40 °C |
| Volumen de muestra | 2 a 3 gotas (≈0.3 mL) |
| Tiempo de medición | Aproximadamente 3 segundos |
| Alimentación | 2 baterías AAA |
| Autonomía | Aproximadamente 11,000 mediciones |
| Protección | IP65 (resistente al polvo y chorros de agua) |
| Dimensiones | 55 × 31 × 109 mm |
| Peso | 100 g |
