| 1 mes de $6,699.00 sin intereses | Total $6,699.00 |
| 1 mes de $6,699.00 sin intereses | Total $6,699.00 |
| 3 meses de $2,409.63 | Total $7,228.89 | |
| 6 meses de $1,254.16 | Total $7,524.99 | |
| 9 meses de $869.67 | Total $7,827.11 | |
| 12 meses de $680.11 | Total $8,161.39 | |
| 18 meses de $485.71 | Total $8,742.86 | |
| 24 meses de $393.06 | Total $9,433.53 |
| 3 meses de $2,418.78 | Total $7,256.36 | |
| 6 meses de $1,261.19 | Total $7,567.19 | |
| 9 meses de $882.48 | Total $7,942.33 | |
| 12 meses de $692.62 | Total $8,311.45 | |
| 18 meses de $497.32 | Total $8,951.87 | |
| 24 meses de $404.81 | Total $9,715.56 |
El ATAGO PAL-1 es un refractómetro digital portátil diseñado para medir el porcentaje de °Brix en una amplia variedad de líquidos como jugos, bebidas, alimentos, soluciones acuosas, salsas, mermeladas y productos agrícolas. Su diseño compacto, resistente al agua (IP65) y de fácil operación permite obtener resultados precisos en aproximadamente 3 segundos, utilizando únicamente unas cuantas gotas de muestra. Además, incorpora compensación automática de temperatura (ATC) y tecnología NFC para la transferencia de datos en modelos compatibles.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ATAGO |
| Modelo | PAL-1 |
| Número de catálogo | 3810 |
| Tipo | Refractómetro digital portátil |
| Parámetro de medición | °Brix |
| Rango de medición | 0.0 a 53.0 % Brix |
| Resolución | 0.1 % Brix |
| Exactitud | ±0.2 % Brix |
| Compensación de temperatura | Automática (10 a 100 °C) |
| Rango de temperatura de medición | 10 a 100 °C |
| Temperatura ambiente de operación | 10 a 40 °C |
| Volumen de muestra | 2 a 3 gotas (≈0.3 mL) |
| Tiempo de medición | Aproximadamente 3 segundos |
| Alimentación | 2 baterías AAA |
| Protección | IP65 (resistente al polvo y chorros de agua) |
| Dimensiones | 55 × 31 × 109 mm |
| Peso | 100 g |
